Smart Face Captain Carlin Mopsrüde, Mopswelpen, Mopszucht, Mopszüchter
Dt. Jugendchampion, VDH Jugendchampion, Dt. Champion Club, VDH Champion, diverse Landessiegertitel
17 x V1, 2 x BIS, 5 x BOB, 3 x BR
gekört, Patella frei, zur Zucht zugelassen ohne Einschränkungen

WT: 20.12.2004
Captain ist schon mehrfacher Vater und steht zur Zucht zugelassenen Hündinnen als Deckrüde zur Verfügung.
Seine Kinder MGM's Big Love Hermes, MGM's Big Love Heidi und Angie von Neu-Westend sind auch sehr erfolgreich.
| Ch Lucky Star's Moses | Ffain Imperial Jade | Ffain Mr Uriah Heep | CH Ffain Devilline of Nanchyl |
| Marlil Miss Betsey Trotwood | |||
| Ffain Apache Tears | Poosbury Popinjay | ||
| Sheffawn Eastern Jewel | |||
| Ch Lucky Star's Everybody's Darling | CH Perukarz Sasquehanna | CH Sheffield's One O'Clock Jump | |
| CH Asol Chin Ang | |||
| CH Lucky Star's Amanda | CH Pugnus Salus | ||
| CH Four O'Clock Talk Sasquehanna | |||
| Ingarsby Ella Star | Int CH Patsgang Sir Eastonite | Migang Carlby for Patsgang | GB CH Jansclan Dark Crusader Per Pugini |
| Eastonite Dark Damsel at Migang | |||
| Northside Selene via Kuseley | Clemlee Spring Warrior | ||
| Northside Saphira | |||
| Ingarsby Lotus Blossom | Alvenor Captain Corcoran at Ingarsby | GB CH Chortleberry Perwinkle at Alvenor | |
| Anmarric Moonbeam at Alvenor | |||
| Northside Tricky Vicky at Ingarsby | Siena Rotelle of Northside | ||
| Northside Olivia |